NAVY
Aplikace, která vaše podnikání zjednoduší
Vyvinuli jsme pro Vás aplikaci, která usnadní práci Vám, vašim zaměstnancům - zkrátka celému vašemu podnikání.
Co je to NAVY
NAVY je aplikace pro podporu tvorby nabídek (včetně souvisejících dokumentů, např. smlouvy, předávací protokoly) a analýzy výnosů z těchto nabídek během nebo po jejich realizaci. Aplikace je modulární a umožňuje zpracovávat nabídky a analyzovat výnosy přesně pro váš typ podnikání. Popisovaná verze obsahuje modul, který je vhodný pro dodavatele oken, dveří ap. včetně příslušenství. Rádi doplníme na přání modul, který bude sedět přesně na váš obor a typ podnikání - v takovém případě nás kontaktujte.
Pokračujte k obrazovkám z aplikace.
Hlavní přednosti NAVY
- Aobrovská volnost při tvorbě nabídky
- ušetří spoustu hodin práce s další dokumentací
- v této aplikaci tvoříte nabídky a zároveň můžete posoudit výnosy
- navazuje na systémy např. KLAES, ADULO, FENDATA
- každá změna je jen na pár kliknutí
- Ušetřený čas je možné využít pro oslovení dalších zákazníků a tím navýšit zisk firmy
Jak to funguje?
Po zadání parametrů OKAMŽITĚ (třeba i přímo na místě u zákazníka) vyhotoví předběžnou nabídku, konečnou nabídku, smlouvu, předávací protokol, prostě všechny vyhotoví vše co zrovna potřebujete. Zároveň vyhotoví pro management analýzy z výnosů. Aplikace efektivně využívá veškerých vložených dat a nastavení k podpoře vašeho podnikání.
Zatímco konkurence zpracovává nabídku, vy už podepisujete smlouvu
Verze NAVY a ceník
Funkce | NAVY Basic | NAVY Standard | NAVY Profi |
---|---|---|---|
Měnové kurzy | |||
Ceník | |||
Inteligentní tvorba a výpočty nabídek v závislosti na rozměrech a počtu základních položek (oken) a typu přidruženého ceníkového produktu či služby. | |||
Rozdělení přístupů dle typu uživatele (pracovníci, manažeři, administrátoři) | |||
Tvorba nabídek | |||
Analýza jednotlivých výnosů | |||
Tisk konečné nabídky | |||
Vázané ceníkové položky společné pro všechny základní položky v nabídce | |||
Bez omezení na počet záznamů | |||
Neomezený počet současně pracujících uživatelů | |||
Správa uživatelů a skupin | |||
Možnost měsíčního pronájmu | |||
Kategorie pro ceník | |||
Stavy nabídek | |||
Možnost vytvoření nabídky jako kopie již existující | |||
Funkce vyjmout z tisku | |||
Pokročilé tiskové funkce | |||
Tisk předběžné nabídky | |||
Tisk reklamní přílohy nabídek | |||
Tisk předávacího protokolu | |||
Tisk smlouvy o dílo | |||
Tisk výkazu prací | |||
Víceřádková poznámka k nabídce | |||
Podrobné informace k ceníkovým položkám v nabídce | |||
Kompenzace výšky a šířky k ceníkové položce v nabídce | |||
Poznámka k základní položce | |||
Evidence DIČ zákazníka | |||
Kompenzační hodnoty šířky a výšky pro ceníkové položky v nabídce | |||
Jednoduchá podpora DPH | |||
Pokročilá podpora DPH | |||
Indexace cen nabídek | |||
Filtrování dle stavu nabídek ve tvorbě nabídek a ve výnosech | |||
Hromadná analýza výnosů - statistika za období či filtr | |||
Vyhledávání nabídek ve tvorbě nabídek a ve výnosech | |||
Filtrování výnosů dle data | |||
Ovládání počtu záznamů na stránku | |||
Tisk dalších dvou typů smluv o dílo | |||
Vázané ceníkové položky pro jednotlivé základní položky v nabídce | |||
Evidence zálohy | |||
Evidence místa realizace | |||
Časová razítka pro všechny typy záznamů | |||
Pokročilá modulární architektura | |||
Jemnější rozdělení práv do 5 úrovní | |||
Detailnější informace o společných a individuálních položkách u základních položek | |||
Procentuální zadávání zálohy | |||
Podpora minimálního množství u ceníkových položek | |||
Pokročilé komfortní přidávání a odebírání ostatních položek k základním | |||
Zrychlené multi-přidávání položek | |||
Možnost uspořádávání základních položek | |||
Archiv cen | |||
Ceník | 4900,- Kč | 6900,- Kč | 9900,- Kč |
Poznámka: Uvedené ceny jsou bez DPH